| 
 | nights | 1 | 2 | 3 | week | month | ||
| 1. | 2 bedroom in ground floor (1-2 people, plus baby possible) | $ 30 | $ 50 | $ 60 | for more days consult the price | |||
| 2. | Wooden house (for 2-6 people) | $ 100 | $ 180 | $ 260 | $ 500 | $ 2.000 | ||
| 3. | indian tee pee | $ 20 | $ 30 | $ 40 | $ 100 | $ 400 | ||
| 4. | attic apartment at gamekeeper´s lodge (for 2 - 6 people) | $ 100 | $ 180 | $ 260 | $ 500 | $ 2.000 | ||
| 5. | camping in own tents or campers | $ 20 | $ 30 | $ 40 | $ 100 | $ 400 | ||
| 
 | extra services | |||||||
| 
 | BREAKFAST | $ 10 per person | ||||||
| 
 | TRANSPORT | |||||||
| 
 | Skoda Superb (4 people) | $ 80 per 100 miles | ||||||
| 
 | Audi A6 (4 people) | $ 110 per 100 miles | ||||||
| 
 | RENTAL | |||||||
| 
 | Citroen Saxo | $ 100 per day plus refill gas | ||||||
| 
 | bicycles (4 people) | $ 20 per day | ||||||
2014 (C) ORKAprojects for real life | Všechna práva vyhrazena.
Některé fotografie užité pro tento web byly vybrány z komerční fotobanky a postupně budou nahrazeny za naše vlastní autentická fota.
Pro dobrou čitelnost stránek Vám doporučujeme nahlížet prostřednictvím prohlížeče Google chrome, nebo Mozilla Firefox.
Vytvořeno pomocí Intelligent Software s.r.o.